ASPHALT CONCRETE
아스콘이란?
- 아스팔트 콘크리트(Asphalt Concrete)를 줄인 명칭이며, 아스팔트, 아스팔트 혼합물,가열혼합·가열포설 역청 포장용 혼합물 (KS F2349), HMA(hot mix asphalt)등 여러가지로 호칭되고 있다. 일반적인 아스팔트 콘크리트 혼합물(이하 "아스콘"이라 한다)은 아스팔트(asphalt)와 굵은 골재(Aggregate)잔골재(Sand) 또는 포장용 채움재(필러, 석분:mineral filter)를 가열 또는 상온으로 혼합 한 것으로 도로포장이나 주차장 등에 사용되고 있으며, 사용목적이나 용도, 기능, 공법에따라 여러가지로 구분하고 있다.
제품용도가열 아스팔트 혼합물(KS F 2349)
아스팔트포장 | |
---|---|
장 점 | 단 점 |
외관이 곱고 티끌이나 먼지가 나지 않는다 | 노면반사가 약하고 터널내에서의 주행성이 뒤진다. |
소음이 적고, 노면이 평활하여 저항이 작다. | |
방수성이 크고 청소가 쉬우며 무거운 차량에도 견딘다 | |
콘크리트포장에 비하여 소음, 진동이 없다 | |
콘크리트포장보다 평탄성이 좋다 | |
보통 콘크리트 포장에 비하여 시공상의 제약을 받는상항이 적고 양생이 필요치 않아, 시공 속도가 빠르다. | |
간이한 공법으로 유지보수가 용이, 단계시공이 가능하다 | |
콘크리트포장에 비해 공기가 적다. |
콘크리트포장 | |
---|---|
장 점 | 단 점 |
야간터널에 밝다(면색성이 높다) | 줄눈에 의한 진동 노면에 의한 소음이 크다. |
아스팔트에 비해 경제성이 좋다. | 줄눈에 의한 진동 노면에 의한 소음이 크다. |
아스팔트 포장에 비해 내구성이 좋다. | 유지보수비용이 크다. |
시공이 간편하며 유지관리가 쉽다. | 연약지반에의 적용은 문제가 된다. |
초기 공사비가 비싸고 양생기간이 길다. |
KS F 2349에 따른 입도분포 및 품질규격
기층용 혼합물의 입도분포체의크기/종류 | 혼합물의 종류 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BB-1 | BB-2 | BB-3 | BB-4 | ||
40 | 30 | 25 | 25R | ||
통과백분율(%) | 50mm | 100 | - | - | - |
40mm | 95~100 | 100 | - | - | |
30mm | 80~100 | 95~100 | 100 | 100 | |
25mm | 70~100 | 80~100 | 90~100 | 95~100 | |
20mm | 55~90 | 55~90 | 71~90 | 80~90 | |
13mm | 40~80 | 46~80 | 56~80 | 60~78 | |
10mm | 30~70 | 40~70 | 45~72 | 45~68 | |
5mm | 17~55 | 28~55 | 29~59 | 25~45 | |
2.5mm | 10~42 | 19~42 | 19~45 | 15~33 | |
0.6mm | 5~28 | 7~26 | 7~25 | 6~18 | |
0.3mm | 3~22 | 4~19 | 5~17 | 4~14 | |
0.15mm | 2~16 | 2~13 | 3~12 | 3~10 | |
0.08mm | 1~10 | 1~7 | 1~7 | 2~8 |
(주) R은 소겅변형에 저항성이 높은 혼합물
중간층용, 표층용 혼합물의 입도분포
체의크기/종류 | 중간층용 | 표층용 혼합물의 종류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
혼합물의 종류 | ||||||||
BC-1 | WC-1 | WC-2 | WC-3 | WC-4 | WC-5 | WC-6 | ||
20 | 13 | 13F | 20 | 20F | 20R | 13R | ||
통과백분율(%) | 25mm | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
20mm | 90~100 | 100 | 100 | 90~100 | 95~100 | 90~100 | 100 | |
13mm | 70~90 | 90~100 | 95~100 | 72~90 | 75~90 | 69~84 | 90~100 | |
10mm | 60~80 | 90~100 | 84~92 | 56~80 | 67~84 | 56~74 | 73~90 | |
5mm | 35~55 | 45~65 | 55~70 | 35~65 | 45~65 | 35~55 | 40~60 | |
2.5mm | 20~35 | 35~50 | 35~50 | 23~49 | 35~50 | 23~38 | 25~40 | |
0.6mm | 11~23 | 18~30 | 10~21 | 10~28 | 18~30 | 10~23 | 11~22 | |
0.3mm | 5~16 | 10~21 | 10~21 | 5~19 | 10~21 | 5~16 | 7~16 | |
0.15mm | 4~12 | 6~16 | 6~16 | 3~13 | 6~16 | 3~12 | 4~12 | |
0.08mm | 2~7 | 4~8 | 4~8 | 2~8 | 4~8 | 2~10 | 3~9 |
(주) F는 광물성 채움체(석분)가 많이 함유된 혼합물, R은 소성변형에 저항성이 높은 혼합물
아스팔트 혼합물의 품질 기준값
항 목 | 기준값 | |||
---|---|---|---|---|
기층용 혼합물 | 중간층용 혼합물 | 표층용 | ||
WC-1~4 | WC-5~6 | |||
다짐횟수(회) | 50(75) | 50(75) | 50(75) | 75 |
안정도(N) | 3500(5000) | 5000(7500) | 5000(7500) | 6000 |
흐름값(1/100Cm) | 10 ~ 40 | 20 ~ 40 | 20 ~ 40 | 15 ~ 40 |
공극률(%) | 3 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 |
포화도(%) | 60 ~ 75 | 65 ~ 85 | 65 ~ 80 | 70 ~ 85 |
간극률(%) | - | - | 표 1 | 표 1 |
인장강도비 | - | - | 0.75 이상 | 0.75 이상 |
동적 안정도(회/mm) | - | - | 750 이상 | 1,000 이상 |
* 표 1
굵은골재 최대수치 | 설계공극률(%) | |||
---|---|---|---|---|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
13 mm | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
20 mm | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
25 mm | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |