PERFORATED DRAINPIPE
기술 및 인증
- 1975년 KS획득
- 1997년 ISO 9001 인증획득
형상과 치수
제품사양
호칭 | 안지름 | 두 께 | 구멍지름 | 구멍수 | 1열의구멍수 | 관 끝에서 첫구멍까지의 거리 |
열의 수 | 관 몸체의 참고 집수면적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | (T) | (d) | (개) | (개) | (a) | (개) | (㎠) | |
350 | 350 | 32 | 17 | 70 | 14 | 100 | 5 | 158 |
400 | 400 | 35 | 22 | 55 | 11 | 100 | 5 | 209 |
450 | 450 | 38 | 22 | 60 | 12 | 120 | 5 | 228 |
500 | 500 | 42 | 22 | 66 | 11 | 120 | 6 | 250 |
600 | 600 | 50 | 22 | 78 | 6~7 | 120 | 12 | 296 |
700 | 700 | 58 | 22 | 96 | 8 | 120 | 12 | 364 |
800 | 800 | 66 | 22 | 108 | 9 | 120 | 12 | 410 |
900 | 900 | 75 | 22 | 120 | 10 | 120 | 12 | 456 |
1000 | 1000 | 82 | 30 | 72 | 6 | 150 | 12 | 508 |
1100 | 1100 | 88 | 30 | 78 | 6~7 | 150 | 12 | 551 |
1200 | 1200 | 95 | 30 | 84 | 7 | 150 | 12 | 593 |
1350 | 1350 | 103 | 35 | 108 | 9 | 150 | 12 | 1039 |
1500 | 1500 | 112 | 35 | 120 | 10 | 150 | 12 | 1154 |
- 관의 유효 거리(L)는 2500mm로 한다. 다만 주문자의 요구래 따라 유효 길이(L)를 변경할 수 있다.
- a, n 및 1열의 구멍 수는 참고 치수로 한다.
- 구멍의 간격은 1열 구멍 수에 따라 균등 배분한다.
- 열의 간격은 균등하게 배분한다.