제조설비
| 제조설비명(형식) | 대수 | 공칭능력(용량,정도등) | |
|---|---|---|---|
| 밧차플랜트 | 레미콘 | 2 | 120㎥/h |
| 210㎥/h | |||
| 2차제품 | 1 | 90㎥/h | |
| 원심대 | 흉관 | 4 | |
| 전주, 파일 | |||
| 보일러 | 5 | 10, 7, 5, 2, 1TON | |
| 크레인 | 20 | ||
| 콤프레샤 | 15 | ||
| 편성기 | 흄관 | 3 | |
| 파일 | 1 | Φ250∼600㎜, L=20m | |
| 전주 | 3 | ||
| 체신주 | 1 | 편성길이 : 6.0∼17m | |
| 자동투입기 | 흄관 | 1 | Φ450∼1800,W=2.5㎥ 속도:0.4∼0.8㎥/min |
| 전주,파일 | 1 | 1.6㎥ | |
| 인 장 기 | 7 | 150∼400TON | |
| PC강봉 직선기 | 2 | ||
| 온간압조기 | 2 | 7.4∼11.0㎜ | |
| 오토크레이브 (PHC고강도 파일 양생용) |
2 | 용량 : 236㎥ 규격 : ID2,990㎜ 33m 압력 : 12 ㎏/㎠ |
|
| 양 생 실 | 21 | ||
| 자동용접기 | 1 | ||
| 수 전 설 비 | 1 | 750㎾ | |
| 350㎾ | |||
| 고압세척기 | 3 | ||
| 싸이로 | 2 | 300TON | |
| 3 | 150TON | ||
| 골재 세척기 | 120㎥/h | ||
검사설비
| 검사설비명 (형식) | 대 수 | 공칭능력 (용량,정도등) |
|---|---|---|
| 시멘트 시험용기구 | 르샤틀리에 비중병외 22종 | |
| 골재 시험용기구 | 시료분취기외 18종 | |
| 콘크리트 시험용기구 | 압축강도시험기(300T)외 9종 | |
| 2차제품 검사설비 | 외압강도 시험기 외 8종 | |
| 밧차플랜트 검사설비 | 메달림지시 자동저울 외 15종 | 20㎏∼7,500㎏ |
| 입 출하검사 | 트럭스케일 1 | 50 TON |
| 기타 시험용기구 | 전기식 지시저울 외 13종 |
차량장비외
| 검사설비명 (형식) | 대 수 | 공칭능력 (용량,정도등) |
|---|---|---|
| 레미콘트럭 | 32 | 6㎥ |
| 지게차 | 1 | 8 TON |
| 1 | 16 TON | |
| 3 | 18 TON | |
| 페이로다 | 1 | 4.0㎥ |
| 2 | 5.2㎥ | |
| 1톤 트럭 OR 더블캡 | 9 | 1 TON |
| 승합차 | 1 | 12인승 |
