KS표시허가 및 IOS 9001인증현황
품 목 | KS표시허가 | ISO인증 | ||
---|---|---|---|---|
규격번호 | 허가번호 | 허가년월일 | ||
레디믹스콘크리트 | KSF4009 | 제3952호 | 1985. 04. 25 | 1997. 07. 03 |
레디믹스콘크리트 | KSF4009 | 제7992호 | 1990. 10. 22 | |
프리텐션방식 원심력PC전주 |
KSF4304 | 제3954호 | 1985. 04. 25 | |
원심력 철근 콘크리트관 | KSF4403 | 제1037호 | 1975. 02. 15 | |
프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝 |
KSF4306 | 제10823호 | 1994. 03. 18 |
생산능력
규격번호 | 생산품목 | 단 위 | 생산능력 | 생산수량(일) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 1개월 | 1년 | ||||
KSF4009 | 레미콘 (120㎥/h) | ㎥ | 1,200~ | 31,200 | 374,400 | |
레미콘 (210㎥/h) | 2,100 | 54,600 | 655,200 | |||
전체 | 1일 10시간 기준 생산능력 | |||||
KSF4304 | 전주 | ton | 190 | 4,940 | 59,280 | 200本 |
KSF4306 | 파일 | 510 | 13,260 | 159,400 | 350本 | |
KSF4403 | 흄관 | 300 | 7,800 | 93,600 | 550本 |
F : 180ton × 2 = 360ton (1日/주·야생산)