성암결산공고(제15기)
| 제 15 기 결 산 공 고 | |||
| 재무상태표 | |||
| 제15기 2018년 12월 31일 현재 | |||
| ㈜성암 | 단위:원 | ||
| 계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 36,720,240,435 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 5,001,379,589 |
| (1) 당 좌 자 산 | 30,702,924,295 | 매입채무 | 931,138,168 |
| 현금 및 현금성자산 | 12,261,604,595 | 미지급금 | 1,686,453,675 |
| 단기금융상품 | 1,500,000,000 | 선수금 | 444,290,438 |
| 매출채권 | 8,696,261,186 | 예수금 | 139,173,865 |
| 대손충당금 | (1,009,941,440) | 부가가치세예수금 | 432,086,010 |
| 미수금 | 160,714,602 | 단기유급휴가부채 | 258,219,980 |
| 미수수익 | 12,534,247 | 단기법적소송충당부채 | 1,110,017,453 |
| 선급금 | 800,638 | ||
| 단기대여금 | 8,500,000,000 | ||
| 유동성 이연법인세자산 | 580,950,467 | ||
| (2) 재 고 자 산 | 6,017,316,140 | ||
| 제품 | 4,511,568,709 | ||
| 제품평가손실충당금 | 298,908,878) | ||
| 상품 | 425,843,849 | ||
| 원재료 | 1,174,664,134 | ||
| 보조재료 | 204,148,326 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 45,583,858,642 | Ⅱ. 비유동부채 | 133,558,348 |
| (1) 투 자 자 산 | 18,420,793,173 | 장기종업원급여부채 | 40,114,860 |
| 장기금융상품 | 15,000,000,000 | 이연법인세대 | 93,443,488 |
| 매도가능증권 | 27,604,038 | 부 채 총 계 | 5,134,937,937 |
| 지분법적용투자주식 | 3,393,189,135 | ||
| (2) 유 형 자 산 | 26,472,524,853 | ||
| 토지 | 3,195,639,611 | ||
| 건물 | 2,940,243,048 | ||
| 감가상각누계액 | (1,008,865,957) | ||
| 구축물 | 9,306,768,230 | ||
| 감가상각누계액 | (1,468,759,619) | ||
| 기계장치 | 24,764,412,406 | ||
| 감가상각누계액 | (12,461,158,075) | Ⅰ. 자 본 금 | 1,000,000,000 |
| 차량운반구 | 1,740,031,389 | 보통주자본금 | 1,000,000,000 |
| 감가상각누계액 | (1,173,578,711) | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | - |
| 비품 | 118,244,782 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | - |
| 감가상각누계액 | (109,403,782) | Ⅳ. 이 익 잉 여 금 | 76,169,161,140 |
| 시험기구 | 81,400,000 | 이익준비금 | 500,000,000 |
| 감가상각누계액 | (79,486,111) | 임의적립금 | 50,000,000,000 |
| 전기시설 | 831,624,900 | 전기이월이익잉여금 | 27,129,029,867 |
| 감가상각누계액 | (204,587,258) | 당기순이익 | (1,459,868,727) |
| 자 본 총 계 | 77,169,161,140 | ||
| (3) 기타비유동자산 | 690,540,616 | ||
| 보 증 금 | 327,705,000 | ||
| 장기미수수익 | 362,835,616 | ||
| 자 산 총 계 | 82,304,099,077 | 부채와 자본 총계 | 82,304,099,077 |
| 위와 같이 공고함. | |||
| 2019년 3월 31일 | |||
| ㈜성 암 | |||
| 대표이사 염 진 섭 | |||
| 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
| 성지회계법인 대표이사 공인회계사 김진헌 | |||
