성암결산공고(12기)
- 첨부파일 12기성암결산공고.pdf (55.59 KB) 미리보기 다운로드
| 제 12 기 결 산 공 고 | |||
| 재무상태표 | |||
| 제12기 2015년 12월 31일 현재 | |||
| ㈜성암 | 단위:원 | ||
| 계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 49,551,930,379 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 10,257,798,143 |
| (1) 당 좌 자 산 | 44,235,611,457 | 매입채무 | 2,382,764,849 |
| 현금 및 현금성자산 | 26,655,639,742 | 미지급금 | 2,703,644,292 |
| 단기금융상품 | 510,000,000 | 선수금 | 1,749,196,242 |
| 매도가능증권 | 1,230,000 | 예수금 | 77,893,990 |
| 매출채권 | 12,467,741,571 | 미지급법인세 | 2,597,165,940 |
| 대손충당금 | (741,842,751) | 부가가치세예수금 | 605,772,250 |
| 미수금 | 15,063,741 | 미지급비용 | 141,360,580 |
| 미수수익 | 9,052,110 | ||
| 선급금 | 26,739,537 | ||
| 단기대여금 | 5,000,000,000 | ||
| 유동성 이연법인세자산 | 291,987,507 | ||
| (2) 재 고 자 산 | 5,316,318,922 | ||
| 제품 | 3,857,672,145 | ||
| 상품 | 687,075,025 | ||
| 원재료 | 603,655,140 | ||
| 보조재료 | 167,916,612 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 22,130,050,505 | Ⅱ. 비유동부채 | 39,370,679 |
| (1) 투 자 자 산 | 646,139,969 | 장기미지급비용 | 39,370,679 |
| 장기금융상품 | 2,800,000 | ||
| 매도가능증권 | 79,655,000 | 부 채 총 계 | 10,297,168,822 |
| 지분법적용투자주식 | 563,684,969 | ||
| (2) 유 형 자 산 | 21,470,543,987 | ||
| 토지 | 3,195,473,801 | ||
| 건물 | 2,940,747,899 | ||
| 감가상각누계액 | (772,550,335) | ||
| 구축물 | 2,120,566,591 | ||
| 감가상각누계액 | (313,801,104) | ||
| 기계장치 | 16,881,973,547 | ||
| 감가상각누계액 | (6,551,296,128) | Ⅰ. 자 본 금 | 1,000,000,000 |
| 차량운반구 | 1,285,481,400 | 보통주자본금 | 1,000,000,000 |
| 감가상각누계액 | (405,172,161) | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | |
| 비품 | 119,564,782 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | - |
| 감가상각누계액 | (90,288,182) | Ⅳ. 이 익 잉 여 금 | 60,384,812,062 |
| 시험기구 | 67,800,000 | 이익준비금 | 500,000,000 |
| 감가상각누계액 | (67,800,000) | 임의적립금 | 20,000,000,000 |
| 전기시설 | 450,624,900 | 전기이월이익잉여금 | 23,770,633,624 |
| 감가상각누계액 | (87,781,023) | 당기순이익 | 16,114,178,438 |
| 건설가계정 | 2,697,000,000 | 자 본 총 계 | 61,384,812,062 |
| (3) 기타비유동자산 | 13,366,549 | ||
| 보 증 금 | 4,705,000 | ||
| 고정성 이연법인세자산 | 8,661,549 | ||
| 자 산 총 계 | 71,681,980,884 | 부채와 자본 총계 | 71,681,980,884 |
| 위와 같이 공고함. | |||
| 2016년 3월 30일 | |||
| ㈜성 암 | |||
| 대표이사 염 창 곤 | |||
| 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제12기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
| 성지회계법인 대표이사 공인회계사 김진헌 | |||
