서산결산공고(41기)
- 첨부파일 서산결산공고(41기).xls (182.50 KB) 미리보기 다운로드
제 41기 결산공고 | |||
재무상태표 | |||
제41기 2014년 12월 31일 현재 | |||
㈜서산 | (단위: 원) | ||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
Ⅰ. 유동자산 | 21,347,408,322 | Ⅰ. 유동부채 | 3,584,589,197 |
(1) 당좌자산 | 19,222,634,243 | 매입채무 | 841,539,552 |
현금및현금등가물 | 7,295,676,661 | 미지급금 | 1,203,764,679 |
단기금융상품 | 147,317,200 | 선수금 | 957,635,186 |
매도가능증권 | 5,575,000 | 예수금 | 26,148,280 |
매출채권 | 8,478,207,010 | 미지급법인세 | 104,330,450 |
대손충당금 | (2,325,991,927) | 부가가치세예수금 | 270,539,780 |
미수금 | 89,484,230 | 임대보증금 | 30,000,000 |
미수수익 | 2,364,743 | 단기유급휴가부채 | 150,631,270 |
선급금 | 511,421,396 | ||
단기대여금 | 5,018,579,930 | ||
(2) 재고자산 | 2,124,774,079 | ||
제품 | 1,241,001,734 | ||
상품 | 51,871,526 | ||
원재료 | 735,359,729 | ||
보조재료 | 96,541,090 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 17,618,407,081 | Ⅱ. 비유동부채 | 445,412,210 |
(1) 투자자산 | 8,521,735,592 | 장기종업원급여부채 | 46,030,322 |
장기금융상품 | 101,400,000 | 선수수익 | 25,609,605 |
매도가능증권 | 7,970,335,592 | 임대보증금 | 373,772,283 |
지분법적용투자주식 | 450,000,000 | 부채총계 | 4,030,001,407 |
(2) 유형자산 | 7,899,689,855 | ||
토지 | 1,113,723,616 | ||
건물 | 1,030,952,756 | ||
감가상각누계액 | (744,383,794) | ||
구축물 | 1,640,660,145 | ||
감가상각누계액 | (802,712,448) | ||
기계장치 | 11,668,265,887 | ||
감가상각누계액 | (8,177,809,661) | ||
차량운반구 | 1,392,717,172 | ||
감가상각누계액 | (915,573,778) | Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 |
공구와기구 | 42,782,384 | 보통주자본금 | 2,000,000,000 |
감가상각누계액 | (42,782,384) | Ⅱ. 자본잉여금 | 779,468,000 |
비품 | 508,272,773 | (1) 자본준비금 | 779,468,000 |
감가상각누계액 | (488,512,283) | 주식발행초과금 | 779,468,000 |
시험기구 | 244,105,534 | Ⅴ. 이익잉여금 | 32,156,345,996 |
감가상각누계액 | (244,105,534) | 이익준비금 | 1,000,000,000 |
전기시설 | 273,379,681 | 기업합리화적립금 | 1,113,777,717 |
감가상각누계액 | (273,379,681) | 기업발전적립금 | 1,300,000,000 |
전화시설 | 32,387,818 | 임의적립금 | 15,500,000,000 |
감가상각누계액 | (29,199,186) | 재무구조개선적립금 | 1,000,000,000 |
투자부동산 | 2,351,255,453 | 전기이월이익잉여금 | 10,332,463,649 |
감가상각누계액 | (680,354,615) | 당기순이익 | 1,910,104,630 |
(3) 무형자산 | 1,068,838,000 | 자본총계 | 34,935,813,996 |
기타의무형자산 | 1,194,304,044 | ||
손상차손누계액 | (125,466,044) | ||
(4) 기타비유동자산 | 128,143,634 | ||
보증금 | 4,964,000 | ||
장기미수수익 | 461,589 | ||
고정성이연법인세자산 | 122,718,045 | ||
자산총계 | 38,965,815,403 | 부채와 자본 총계 | 38,965,815,403 |
위와 같이 공고함. | |||
2015년 3월 31일 | |||
주식회사 서산 대표이사 염 홍섭 |
|||
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제40기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |